Statistiky domény: gormal.cz
Poslední aktualizace: 07 Čvn 2026 - 00:55
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
33 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Go-http-client26+3728.09 KB07 Čvn 2026 - 00:55
wordpress1,5486.98 MB07 Čvn 2026 - 00:55
bingbot158+1462.49 MB07 Čvn 2026 - 00:02
Unknown robot identified by bot\*282+889.05 MB06 Čvn 2026 - 23:52
SeznamBot157+116.70 MB06 Čvn 2026 - 23:51
empty user agent string271.09 MB06 Čvn 2026 - 23:47
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3895.07 MB06 Čvn 2026 - 23:07
facebookexternalhit62+1929.68 MB06 Čvn 2026 - 22:43
Pinterestbot8+1260.26 KB06 Čvn 2026 - 21:55
facebook10424.51 MB06 Čvn 2026 - 19:55
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+42133.08 KB06 Čvn 2026 - 17:34
Googlebot-Image3336.15 MB06 Čvn 2026 - 17:10
Googlebot128+92.52 MB06 Čvn 2026 - 17:10
spider170+52.39 MB06 Čvn 2026 - 14:50
Firefox version 10 and lower - various robots13407.64 KB06 Čvn 2026 - 12:03
MSIE 6 - ( Rogue Robot )4132.15 KB06 Čvn 2026 - 12:03
Windows 95 - ( Rogue Robot )4113.55 KB06 Čvn 2026 - 12:03
Windows 99 - ( Rogue Robot )130.82 KB06 Čvn 2026 - 12:03
MJ12bot74+733.10 MB06 Čvn 2026 - 11:20
robot0+123.87 KB06 Čvn 2026 - 06:31
AhrefsBot106+815.72 MB05 Čvn 2026 - 18:51
Applebot118+111.92 MB05 Čvn 2026 - 13:57
MSIE 5 - ( Rogue Robot )270.89 KB05 Čvn 2026 - 12:12
crawl93.37 MB05 Čvn 2026 - 07:50
feed143.36 KB05 Čvn 2026 - 06:36
scanner11150.64 KB05 Čvn 2026 - 03:13
Unknown robot identified by \*bot11400.96 KB05 Čvn 2026 - 01:02
adscanner143.45 KB04 Čvn 2026 - 22:07
CCBot5+16.94 KB04 Čvn 2026 - 21:04
ning3427.54 KB02 Čvn 2026 - 19:29
core5+5598.63 KB02 Čvn 2026 - 12:26
MSIE 4 - ( Rogue Robot )287.90 KB02 Čvn 2026 - 03:15
python14.08 KB01 Čvn 2026 - 20:55
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)